123navyblue - Strona profilu
| 5301 | |
| NIEPOŁĄCZONY | |
| 14 lat temu | |
| 10 lat temu | |
| 14 lat temu | |
| 0 | |
| - | |
| 0 | |
| - | |
| - |
Informacje kontaktowe
| 123navyblue |
Artykuły
| Data | Tytuł | Odsłony | Ocena |
|---|---|---|---|
| 25 września 2012 | Obliczanie pierwiastka n-tego stopnia | 53333 |
Implementacje
| Data | Artykuł | Język programowania | Ocena |
| 25 stycznia 2013 | Metoda eliminacji Gaussa | C/C++ | ***** / 21 |
| 28 grudnia 2012 | Najmniejsza wspólna wielokrotność | C/C++ | ***** / 0 |
| 31 marca 2012 | Szybka rekurencja modularna | C/C++ | ***** / 0 |
| 24 marca 2012 | Kody Huffmana | C/C++ | ***** / 25 |
| 20 marca 2012 | Sortowanie szybkie (quicksort) | C/C++ | ***** / 11 |
Komentarze
| Data | Komentarz | Artykuł |
| 17 stycznia 2013 | Masz rację Smoku. Trochę przesadziłem z tym, że ujemne indeksy są niepoprawne. Jednak uważam, że na potrzeby tego artykułu wystarczy zdefiniowanie ciągu Fibonacciego dla liczb dodatnich i ewentualnie ... więcej... | Ciąg Fibonacciego |
| 08 września 2012 | Tak jest prościej ale nie zawsze lepiej. Trzeba pamiętać, że czasami nie ma możliwości użycia tak zwanego hasha. Poza tym, sklejenie wzorca z bardzo dużym tekstem mogłoby być mało wydajne pod względem... więcej... | Algorytm KMP (Knutha-Morrisa-Pratta) |
| 14 kwietnia 2012 | Po pierwsze, 0-owa liczba Fibonacciego wynosi 0. pl.wikipedia.org/wiki/Ciąg_Fibonacciego Po drugie, czasami przyjmuje się że ciąg Fib. zaczyna się od 1, 1, 2, 3, 5... i indeksuje się go od jedynki. C... więcej... | Ciąg Fibonacciego |
Forum
Brak wpisów.

