emil3566 - Strona profilu
6549 | |
NIEPOŁĄCZONY | |
12 lat temu | |
10 lat temu | |
12 lat temu | |
0 | |
- | |
0 | |
- | |
- |
Informacje kontaktowe
emil3566 |
Artykuły
Data | Tytuł | Odsłony | Ocena |
---|---|---|---|
02 października 2012 | Funkcja low | 20766 | |
06 kwietnia 2012 | Sortowanie topologiczne | 22468 | |
01 lutego 2012 | Algorytm Manachera | 19289 |
Implementacje
Data | Artykuł | Język programowania | Ocena |
29 stycznia 2013 | Cykl Eulera | C/C++ | ***** / 3 |
02 października 2012 | Funkcja low | C/C++ | ***** / 5 |
26 sierpnia 2012 | Znajdowanie wypukłej otoczki (algorytm Grahama) | C/C++ | ***** / 7 |
24 sierpnia 2012 | Rozszerzony algorytm Euklidesa | C/C++ | ***** / 6 |
06 kwietnia 2012 | Sortowanie topologiczne | C/C++ | ***** / 4 |
30 marca 2012 | Silnie spójne składowe | C/C++ | ***** / 6 |
01 marca 2012 | Algorytm Dijkstry | C/C++ | ***** / 6 |
11 lutego 2012 | Kopiec (Stóg) | C/C++ | ***** / 14 |
11 lutego 2012 | Lista | C/C++ | ***** / 24 |
01 lutego 2012 | Algorytm Manachera | C/C++ | ***** / 9 |
22 stycznia 2012 | Cykl Eulera | C/C++ | ***** / 9 |
Komentarze
Data | Komentarz | Artykuł |
05 marca 2012 | Przydałoby się wyjaśnienie , ponieważ graf nieskierowany może już miec tylko n(n-1)/2 krawedzi n^3 zachodzi tylko w grafie skierowanym zakładając pesymistycznie ze wszystkie krawędzi są użyte więcej... | Algorytm Forda-Bellmana |
01 marca 2012 | W ciągu najbliższych dni postaram się zrobić własny artykuł o Bermanie ponieważ uważam iż nie masz racji i wiele kwestii jest przedstawiony w bardzo nieprzystępny sposób a inne są gorszymi rozwiązanam... więcej... | Algorytm Forda-Bellmana |
01 marca 2012 | Nie zgodzę się z tą złożonością obliczeniową ! Czyli jaką według Ciebie ma złożoność Floyd ? n^4 ? To właśnie Floyd ma złożoność n^3. Algorytm Forda-Bermama wykonuje się w czasie O(m(n-1)). Można zapy... więcej... | Algorytm Forda-Bellmana |
11 lutego 2012 | Postaram się na jutro zrobić kolejke dwukieunkową w C++ :) cierpliwości :) więcej... | Lista |
04 lutego 2012 | Ojojoj , nie zgodzę się z tym co tutaj jest napisane , dobrze wytłumaczone ale da się to zrobić w mniej zagmatwany sposób !!! Wystarczy puścić do funkcji wypełniającej tablicę P , słowo które wygląda ... więcej... | Algorytm KMP (Knutha-Morrisa-Pratta) |
25 stycznia 2012 | @mmm Graf jest Eulerowski jeżeli wszystkie wierzchołki maja parzysty stopień wierzchołka, i to jest cykl bo przejdziesz wszystkie krawędzie wracając na koniec do początkowej. (uwaga) Graf jest półeule... więcej... | Cykl Eulera |
Forum
Brak wpisów.