wiedzmac - Strona profilu
| 10995 | |
| NIEPOŁĄCZONY | |
| 15 lat temu | |
| 12 lat temu | |
| 12 lat temu | |
| 1 | |
| - | |
| 0 | |
| - | |
| - |
Informacje kontaktowe
| wiedzmac |
Artykuły
| Data | Tytuł | Odsłony | Ocena |
|---|---|---|---|
| 09 września 2011 | Średnia arytmetyczna | 95226 | |
| 08 września 2011 | Potęgowanie | 88158 | |
| 11 lipca 2011 | Symbol Newtona | 69859 |
Implementacje
| Data | Artykuł | Język programowania | Ocena |
| 09 września 2011 | Średnia arytmetyczna | C# | ***** / 9 |
| 08 września 2011 | Potęgowanie | C# | ***** / 11 |
| 12 lipca 2011 | Symbol Newtona | C# | ***** / 1 |
| 11 lipca 2011 | Test parzystości | C# | ***** / 21 |
| 11 lipca 2011 | Symbol Newtona | C# | ***** / 1 |
| 11 lipca 2011 | Symbol Newtona | C# | ***** / 4 |
| 20 sierpnia 2012 | Algorytm KMP (Knutha-Morrisa-Pratta) | C/C++ | ***** / 7 |
| 09 września 2011 | Średnia arytmetyczna | C/C++ | ***** / 12 |
| 09 września 2011 | Średnia arytmetyczna | C/C++ | ***** / 11 |
| 08 września 2011 | Potęgowanie | C/C++ | ***** / 2 |
| 08 września 2011 | Potęgowanie | C/C++ | ***** / 4 |
| 04 września 2011 | Drzewa Poszukiwań Binarnych (BST) | C/C++ | ***** / 12 |
| 23 sierpnia 2011 | Stos | C/C++ | ***** / 2 |
| 12 lipca 2011 | Symbol Newtona | C/C++ | ***** / 1 |
| 12 lipca 2011 | Symbol Newtona | C/C++ | ***** / 0 |
| 11 lipca 2011 | Symbol Newtona | C/C++ | ***** / 1 |
| 11 lipca 2011 | Symbol Newtona | C/C++ | ***** / 38 |
| 11 lipca 2011 | Symbol Newtona | C/C++ | ***** / 0 |
| 11 lipca 2011 | Symbol Newtona | C/C++ | ***** / 7 |
| 10 lipca 2011 | Silnia | C/C++ | ***** / 8 |
| 01 lipca 2011 | Ciąg Fibonacciego | C/C++ | ***** / 7 |
| 23 czerwca 2011 | Palindromy | C/C++ | ***** / 8 |
| 09 września 2011 | Średnia arytmetyczna | Java | ***** / 6 |
| 08 września 2011 | Potęgowanie | Java | ***** / 4 |
| 12 lipca 2011 | Symbol Newtona | Java | ***** / 0 |
| 12 lipca 2011 | Symbol Newtona | Java | ***** / 0 |
| 11 lipca 2011 | Test parzystości | Java | ***** / 11 |
| 11 lipca 2011 | Symbol Newtona | Java | ***** / 7 |
| 09 września 2011 | Średnia arytmetyczna | Php | ***** / 5 |
| 08 września 2011 | Potęgowanie | Php | ***** / 2 |
| 09 września 2011 | Średnia arytmetyczna | Python | ***** / 6 |
| 08 września 2011 | Potęgowanie | Python | ***** / 4 |
| 26 sierpnia 2011 | Symbol Newtona | Python | ***** / 1 |
| 26 sierpnia 2011 | Symbol Newtona | Python | ***** / 8 |
| 26 sierpnia 2011 | Symbol Newtona | Python | ***** / 0 |
| 23 sierpnia 2011 | Stos | Python | ***** / 7 |
Komentarze
| Data | Komentarz | Artykuł |
| 08 października 2011 | W systemie dwójkowym występują tylko cyfr 1 i 2 - dlatego zapis 2011 oraz 4 jest błędny, a zatem nie można go zamienić na inny system liczbowy. więcej... | Zamiana z i na system dziesiętny |
| 29 sierpnia 2011 | Wersja pdf artykułu dostępna na : https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=explorer&chrome=true&srcid=0B4sVlTS-6A45YzRhZTVkMTEtZDU3NC00ZDk2LTlhNDktNTQxNDk0YTllOWEy&hl=pl więcej... | Symbol Newtona |
Forum
| Data | Tytuł | Wpis |
| 08 września 2011 | Odp:Zadanie | Poczytaj o budowie schematów blokowych : http://www.algorytm.org/kurs-algorytmiki/schematy-blokowe.html Na... więcej... |

