drorat1 - Strona profilu
4647 | |
NIEPOŁĄCZONY | |
14 lat temu | |
4 lat temu | |
4 lat temu | |
0 | |
- | |
0 | |
- | |
- |
Informacje kontaktowe
drorat1 |
Artykuły
Data | Tytuł | Odsłony | Ocena |
---|---|---|---|
17 sierpnia 2010 | Koloryzacja | 8326 | |
16 sierpnia 2010 | Zmiana barwy / nasycenia / jasności | 16573 | |
09 sierpnia 2010 | Sepia | 47777 | |
09 sierpnia 2010 | Skala szarości | 49947 | |
02 sierpnia 2010 | Solaryzacja | 12471 |
Implementacje
Data | Artykuł | Język programowania | Ocena |
09 sierpnia 2010 | Sepia | C/C++ | ***** / 5 |
02 sierpnia 2010 | Solaryzacja | C/C++ | ***** / 1 |
17 sierpnia 2010 | Koloryzacja | Delphi/Pascal | ***** / 1 |
16 sierpnia 2010 | Zmiana barwy / nasycenia / jasności | Delphi/Pascal | ***** / 1 |
09 sierpnia 2010 | Sepia | Delphi/Pascal | ***** / 1 |
02 sierpnia 2010 | Solaryzacja | Delphi/Pascal | ***** / 1 |
23 lipca 2010 | Skala szarości | Delphi/Pascal | ***** / 1 |
19 października 2014 | Wyznaczanie dominanty – mody | Python | ***** / 0 |
01 czerwca 2013 | Dekorator (decorator) | Python | ***** / 1 |
Komentarze
Brak komentarzy.
Forum
Brak wpisów.