Witamaster - Strona profilu
7659 | |
NIEPOŁĄCZONY | |
13 lat temu | |
23 miesiące temu | |
9 lat temu | |
1 | |
- | |
0 | |
- | |
- |
Informacje kontaktowe
Witamaster |
Artykuły
Data | Tytuł | Odsłony | Ocena |
---|---|---|---|
11 lipca 2013 | Liczby automorficzne | 51337 | |
10 czerwca 2012 | Potęgowanie z uwzględnieniem wykładników ujemnych | 31890 | |
19 lipca 2011 | Wyznaczanie dominanty – mody | 34365 | |
11 lipca 2011 | Test parzystości | 90031 | |
17 czerwca 2011 | Problem wydawania reszty | 88742 |
Implementacje
Data | Artykuł | Język programowania | Ocena |
14 lipca 2016 | Wyznaczanie daty Wielkanocy - metoda Meeusa/Jonesa/Butchera | C/C++ | ***** / 0 |
11 lipca 2013 | Liczby automorficzne | C/C++ | ***** / 6 |
30 stycznia 2013 | Naprzemienność dużych i małych liter w tekście | C/C++ | ***** / 3 |
25 września 2012 | Obliczanie pierwiastka n-tego stopnia | C/C++ | ***** / 24 |
10 czerwca 2012 | Potęgowanie z uwzględnieniem wykładników ujemnych | C/C++ | ***** / 0 |
19 lipca 2011 | Wyznaczanie dominanty – mody | C/C++ | ***** / 11 |
11 lipca 2011 | Test parzystości | C/C++ | ***** / 14 |
18 czerwca 2011 | Problem wydawania reszty | C/C++ | ***** / 68 |
11 lipca 2013 | Liczby automorficzne | Delphi/Pascal | ***** / 0 |
30 stycznia 2013 | Naprzemienność dużych i małych liter w tekście | Delphi/Pascal | ***** / 0 |
10 czerwca 2012 | Potęgowanie z uwzględnieniem wykładników ujemnych | Delphi/Pascal | ***** / 1 |
10 września 2011 | Potęgowanie | Delphi/Pascal | ***** / 2 |
10 września 2011 | Średnia arytmetyczna | Delphi/Pascal | ***** / 3 |
19 lipca 2011 | Wyznaczanie dominanty – mody | Delphi/Pascal | ***** / 5 |
11 lipca 2011 | Test parzystości | Delphi/Pascal | ***** / 3 |
18 czerwca 2011 | Problem wydawania reszty | Delphi/Pascal | ***** / 2 |
06 września 2015 | Wyznaczanie daty Wielkanocy - metoda Meeusa/Jonesa/Butchera | JavaScript | ***** / 2 |
11 lipca 2013 | Liczby automorficzne | JavaScript | ***** / 0 |
10 czerwca 2012 | Potęgowanie z uwzględnieniem wykładników ujemnych | JavaScript | ***** / 0 |
11 lipca 2013 | Liczby automorficzne | Java_Block | ***** / 0 |
10 czerwca 2012 | Potęgowanie z uwzględnieniem wykładników ujemnych | Python | ***** / 1 |
Komentarze
Data | Komentarz | Artykuł |
22 września 2019 | Wygląda, że w artykule jest błąd e=z-p, chyba powinno być e=p-z więcej... | Uczenie pojedynczego neuronu z nauczycielem |
28 września 2013 | W tym algorytmie wykonywane jest dzielenie bez reszty, czyli zaokrąglone w dół. W tym przypadku s= (1+6)/2 = 3,5. Bez reszty s=3. Może lepiej było by oznaczyć to działanie jako s=(l + p) div 2, ale pr... więcej... | Szukanie połówkowe (binarne) |
14 sierpnia 2013 | Jeśli b = 0 algorytm zwróci wynik z wartością taką jak na początku algorytmu. Na początku ustaliliśmy że wynik=1, więc założenie a^0=1 jest spełnione. więcej... | Potęgowanie z uwzględnieniem wykładników ujemnych |
31 stycznia 2013 | Wartownik stosuje się właśnie po to by algorytm nie mógł "wyjść" po za tablicę. Do końca tablicy dopisuje się element - wartownik. Jeśli algorytm dotrze do wartownika, oznacza to że przeszukał całą ta... więcej... | Szukanie elementu z wartownikiem |
31 stycznia 2013 | Odpowiedź na Twoje pytanie zawiera artykuł: Algorytm jak i schematy są poprawne, albo przeczytałeś nieuważnie albo nie rozumiesz pojęcia rekurencji http://www.algorytm.org/kurs-algorytmiki/rekurencja... więcej... | Silnia |
16 czerwca 2012 | Musisz dopisać do tablicy szósty element - wartownik. C++ "tablica = new double[ilosc+1];" Ustalasz długość tablicy o 1 większą niż ilość danych. więcej... | Szukanie elementu z wartownikiem |
10 czerwca 2012 | Po prostu narzędzie do automatycznego generowania grafu online, które znajduje się na stronach serwisu http://www.algorytm.org/narzedzia/edytor-schematow-blokowych.html ma pozwolić w prosty i szybki s... więcej... | Wartość bezwzględna |
28 maja 2012 | Z założenia algorytm ma liczyć potęgi z wykładnikami naturalnymi , czyli nieujemnych. Ale korzystając z własności http://upload.wikimedia.org/wikipedia/pl/math/2/9/4/2940720d80595744889046549a4658a4.p... więcej... | Potęgowanie |
22 lutego 2012 | Przy pomocy nominałów 483, 200, 1 algorytm zachłanny wyda kwotę 600 w następujący sposób: 1 x 483, 117 x 1. Algorytm zachłanny działa tu prawidłowo gdy nominały posortowane malejąco spełniają warunek:... więcej... | Problem wydawania reszty |
16 stycznia 2012 | Na serwisie znajduje się cały dział poświęcony różnym metodom sortowania. http://www.algorytm.org/algorytmy-sortowania/ Najprostszą jest chyba sortowanie bąbelkowe: http://www.algorytm.org/algorytmy-s... więcej... | Test parzystości |
05 stycznia 2012 | Iteracja - powtarzanie czynności. Rekurencja - wywoływanie funkcji przez samą siebie. Podany schemat zdecydowanie przedstawia iterację. Algorytm nie odwołuje się do żadnej funkcji, całość jest zawarta... więcej... | Schematy blokowe |
Forum
Data | Tytuł | Wpis |
31 stycznia 2013 | Jubileusz algorytm.org - 1001 programów :) | Nie wiem czy zauważyliście, ale serwis przekroczył właśnie magiczną liczbę 1000 przykładowych... więcej... |