Zajączkowski - Strona profilu
4555 | |
NIEPOŁĄCZONY | |
15 lat temu | |
10 lat temu | |
- | |
0 | |
- | |
0 | |
- | |
- |
Informacje kontaktowe
Zajączkowski |
Artykuły
Data | Tytuł | Odsłony | Ocena |
---|---|---|---|
02 lutego 2009 | Wyznaczanie punktu przecięcia dwóch prostych | 23997 | |
17 stycznia 2009 | Wyznaczenie punktów przecięcia okręgu z prostą | 22421 | |
07 stycznia 2009 | Okrąg przechodzący przez dane trzy punkty | 33832 | |
05 stycznia 2009 | Rzutowanie punktu prostopadle na linię | 14402 |
Implementacje
Data | Artykuł | Język programowania | Ocena |
02 lutego 2009 | Wyznaczanie punktu przecięcia dwóch prostych | C/C++ | ***** / 1 |
17 stycznia 2009 | Wyznaczenie punktów przecięcia okręgu z prostą | C/C++ | ***** / 10 |
07 stycznia 2009 | Okrąg przechodzący przez dane trzy punkty | C/C++ | ***** / 6 |
05 stycznia 2009 | Rzutowanie punktu prostopadle na linię | C/C++ | ***** / 2 |
Komentarze
Data | Komentarz | Artykuł |
13 września 2011 | Jeżeli dana jest tablica nominałów A={a1, a2, a3, ..., an}, posortowana tak, że ai jest mniejsze od a(i+1) to algorytm zachłanny będzie działał poprawnie, jeżeli spełniony zostanie warunek ai mniejsze... więcej... | Problem wydawania reszty |
Forum
Brak wpisów.