domikg - Strona profilu
![]() |
| 7476 | |
| NIEPOŁĄCZONY | |
| 14 lat temu | |
| 13 lat temu | |
| 13 lat temu | |
| 0 | |
| - | |
| 0 | |
| - | |
| - |
Informacje kontaktowe
| domikg |
Artykuły
| Data | Tytuł | Odsłony | Ocena |
|---|---|---|---|
| 05 stycznia 2012 | Snake | 45619 | |
| 24 października 2011 | Liczby doskonałe | 51864 |
Implementacje
| Data | Artykuł | Język programowania | Ocena |
| 02 listopada 2011 | Liczby doskonałe | C/C++ | ***** / 21 |
| 20 lutego 2012 | Problem wydawania reszty | Java | ***** / 3 |
| 05 stycznia 2012 | Snake | Java | ***** / 19 |
| 02 listopada 2011 | Drzewo | Java | ***** / 5 |
| 02 listopada 2011 | Najmniejsza wspólna wielokrotność | Java | ***** / 8 |
| 24 października 2011 | Liczby doskonałe | Java | ***** / 4 |
| 12 października 2011 | Lista | Java | ***** / 10 |
| 12 października 2011 | Scalanie ciągów | Java | ***** / 4 |
| 09 października 2011 | Wyznaczanie dominanty – mody | Java | ***** / 6 |
| 08 października 2011 | Potęgowanie | Java | ***** / 4 |
| 05 marca 2012 | Test parzystości | JavaScript | ***** / 17 |
| 05 marca 2012 | Potęgowanie | JavaScript | ***** / 16 |
| 05 marca 2012 | Szukanie połówkowe (binarne) | JavaScript | ***** / 2 |
| 02 marca 2012 | Szukanie zadanego elementu | JavaScript | ***** / 0 |
| 02 marca 2012 | Szukanie elementu minimalnego/maksymalnego | JavaScript | ***** / 4 |
| 02 marca 2012 | Suma elementów tablicy | JavaScript | ***** / 10 |
| 19 kwietnia 2012 | Sortowanie przez wymianę/wybór (selectionsort) | Perl | ***** / 0 |
| 26 marca 2012 | Sortowanie przez wstawianie (insertionsort) | Perl | ***** / 0 |
| 06 marca 2012 | Sortowanie bąbelkowe (bubblesort) | Perl | ***** / 2 |
| 06 marca 2012 | Wyznaczanie dominanty – mody | Perl | ***** / 2 |
| 05 marca 2012 | Szukanie zadanego elementu | Perl | ***** / 1 |
| 28 lutego 2012 | Szukanie połówkowe (binarne) | Perl | ***** / 1 |
| 27 lutego 2012 | Test parzystości | Perl | ***** / 3 |
| 27 lutego 2012 | Średnia arytmetyczna | Perl | ***** / 1 |
| 27 lutego 2012 | Potęgowanie | Perl | ***** / 1 |
| 27 lutego 2012 | Suma cyfr liczby całkowitej | Perl | ***** / 0 |
| 27 lutego 2012 | Szukanie elementu minimalnego/maksymalnego | Perl | ***** / 0 |
| 27 lutego 2012 | Suma elementów tablicy | Perl | ***** / 2 |
| 27 lutego 2012 | Wartość bezwzględna | Perl | ***** / 0 |
| 21 lutego 2012 | Wyznaczanie dominanty – mody | Php | ***** / 1 |
| 21 lutego 2012 | Szukanie elementu z wartownikiem | Php | ***** / 2 |
| 21 lutego 2012 | Szukanie zadanego elementu | Php | ***** / 0 |
| 21 lutego 2012 | Test parzystości | Php | ***** / 6 |
Komentarze
Brak komentarzy.
Forum
Brak wpisów.


