Jakub Konieczny - Strona profilu
| 888 | |
| NIEPOŁĄCZONY | |
| 16 miesiące temu | |
| 11 miesiące temu | |
| 16 miesiące temu |
Informacje kontaktowe
| Jakub Konieczny |
| www |
Artykuły
Ten użytkownik nie opublikował jeszcze żadnych artykułów.
Implementacje
| Data | Artykuł | Język programowania | Ocena |
| niedziela, 20 lutego 2011 | Najkrótsza droga w labiryncie | C/C++ | ![]() ![]() ![]() ![]() / 4 |
| czwartek, 07 kwietnia 2011 | Algorytm Euklidesa | Java Block | ![]() ![]() ![]() ![]() / 2 |
| poniedziałek, 04 kwietnia 2011 | Całkowanie numeryczne - metoda trapezów | Java Block | ![]() ![]() ![]() ![]() / 1 |
| poniedziałek, 04 kwietnia 2011 | Całkowanie numeryczne - metoda prostokątów | Java Block | ![]() ![]() ![]() ![]() / 4 |
| sobota, 26 lutego 2011 | Sortowanie przez zliczanie (countingsort) | Java Block | ![]() ![]() ![]() ![]() / 1 |
| piątek, 25 lutego 2011 | Sito Eratostenesa | Java Block | ![]() ![]() ![]() ![]() / 1 |
| piątek, 25 lutego 2011 | Zamiana z i na system dziesiętny | Java Block | ![]() ![]() ![]() ![]() / 1 |
| piątek, 25 lutego 2011 | Znajdowanie wypukłej otoczki (algorytm Grahama) | Java Block | ![]() ![]() ![]() ![]() / 1 |
| niedziela, 20 lutego 2011 | Szukanie zadanego elementu | Java Block | ![]() ![]() ![]() ![]() / 0 |
| niedziela, 20 lutego 2011 | Szukanie elementu minimalnego/maksymalnego | Java Block | ![]() ![]() ![]() ![]() / 0 |
| czwartek, 17 lutego 2011 | Ciąg Fibonacciego | Java Block | ![]() ![]() ![]() ![]() / 2 |
| czwartek, 17 lutego 2011 | Metoda Sainte-Laguë | Java Block | ![]() ![]() ![]() ![]() / 1 |
| czwartek, 17 lutego 2011 | Sortowanie przez wymianę/wybór (selectionsort) | Java Block | ![]() ![]() ![]() ![]() / 2 |
| czwartek, 17 lutego 2011 | Sortowanie bąbelkowe (bubblesort) | Java Block | ![]() ![]() ![]() ![]() / 3 |
| środa, 09 lutego 2011 | Krzywa Beziera | Java Block | ![]() ![]() ![]() ![]() / 5 |
| sobota, 05 lutego 2011 | Rozkład liczby na czynniki pierwsze | Java Block | ![]() ![]() ![]() ![]() / 2 |
| czwartek, 07 kwietnia 2011 | Drzewo | Python | ![]() ![]() ![]() ![]() / 2 |
| czwartek, 07 kwietnia 2011 | Kolejka | Python | ![]() ![]() ![]() ![]() / 3 |
| czwartek, 07 kwietnia 2011 | Stos | Python | ![]() ![]() ![]() ![]() / 1 |
| czwartek, 07 kwietnia 2011 | Współliniowość trzech punktów | Python | ![]() ![]() ![]() ![]() / 2 |
| poniedziałek, 04 kwietnia 2011 | Całkowanie numeryczne - metoda trapezów | Python | ![]() ![]() ![]() ![]() / 1 |
| piątek, 25 lutego 2011 | Scalanie ciągów | Python | ![]() ![]() ![]() ![]() / 1 |
| piątek, 25 lutego 2011 | Rozkład liczby na czynniki pierwsze | Python | ![]() ![]() ![]() ![]() / 1 |
| niedziela, 20 lutego 2011 | Szukanie zadanego elementu | Python | ![]() ![]() ![]() ![]() / 0 |
| niedziela, 20 lutego 2011 | Szukanie elementu minimalnego/maksymalnego | Python | ![]() ![]() ![]() ![]() / 1 |
| niedziela, 20 lutego 2011 | Suma cyfr liczby całkowitej | Python | ![]() ![]() ![]() ![]() / 2 |
| czwartek, 17 lutego 2011 | Zamiana z i na system dziesiętny | Python | ![]() ![]() ![]() ![]() / 1 |
| czwartek, 17 lutego 2011 | Sortowanie bąbelkowe (bubblesort) | Python | ![]() ![]() ![]() ![]() / 2 |
Komentarze
| Data | Komentarz | Artykuł |
| sobota, 26 lutego 2011 | W mojej implementacji schematów blokowych będzie obiektowość. Na razie są struktury, które raczej nie są widywane w takich programach:p więcej... | Schematy blokowe |
Forum
| Data | Tytuł | Wpis |
| niedziela, 08 maja 2011 | Odp:Wypukłość figury | Mając kolejne wierzchołki sprawdzasz po 3 kolejne: układasz je w macierz i wyliczasz wyznacznik: ... więcej... |
| niedziela, 08 maja 2011 | Odp:program do rysowania algorytmów pod Linuxa | Dia - same rysowanie diagramów różnego rodzaju JavaBlock, na tej stronie jest używany nawet:p -... więcej... |


/ 4