Jakub Konieczny - Strona profilu
9028 | |
NIEPOŁĄCZONY | |
13 lat temu | |
13 lat temu | |
13 lat temu | |
2 | |
- | |
1 | |
- | |
- |
Informacje kontaktowe
Jakub Konieczny |
www |
Artykuły
Data | Tytuł | Odsłony | Ocena |
---|---|---|---|
10 stycznia 2011 | Edytor Schematów Blokowych z Interpterem | 10903 |
Implementacje
Data | Artykuł | Język programowania | Ocena |
20 lutego 2011 | Najkrótsza droga w labiryncie | C/C++ | ***** / 8 |
07 kwietnia 2011 | Algorytm Euklidesa | Java_Block | ***** / 4 |
04 kwietnia 2011 | Całkowanie numeryczne - metoda trapezów | Java_Block | ***** / 1 |
04 kwietnia 2011 | Całkowanie numeryczne - metoda prostokątów | Java_Block | ***** / 4 |
26 lutego 2011 | Sortowanie przez zliczanie (countingsort) | Java_Block | ***** / 1 |
25 lutego 2011 | Sito Eratostenesa | Java_Block | ***** / 1 |
25 lutego 2011 | Zamiana z i na system dziesiętny | Java_Block | ***** / 1 |
25 lutego 2011 | Znajdowanie wypukłej otoczki (algorytm Grahama) | Java_Block | ***** / 4 |
20 lutego 2011 | Szukanie zadanego elementu | Java_Block | ***** / 0 |
20 lutego 2011 | Szukanie elementu minimalnego/maksymalnego | Java_Block | ***** / 0 |
17 lutego 2011 | Ciąg Fibonacciego | Java_Block | ***** / 2 |
17 lutego 2011 | Metoda Sainte-Laguë | Java_Block | ***** / 1 |
17 lutego 2011 | Sortowanie przez wymianę/wybór (selectionsort) | Java_Block | ***** / 3 |
17 lutego 2011 | Sortowanie bąbelkowe (bubblesort) | Java_Block | ***** / 3 |
09 lutego 2011 | Krzywa Beziera | Java_Block | ***** / 5 |
05 lutego 2011 | Rozkład liczby na czynniki pierwsze | Java_Block | ***** / 2 |
07 kwietnia 2011 | Drzewo | Python | ***** / 5 |
07 kwietnia 2011 | Kolejka | Python | ***** / 5 |
07 kwietnia 2011 | Stos | Python | ***** / 1 |
07 kwietnia 2011 | Współliniowość trzech punktów | Python | ***** / 3 |
04 kwietnia 2011 | Całkowanie numeryczne - metoda trapezów | Python | ***** / 3 |
25 lutego 2011 | Scalanie ciągów | Python | ***** / 3 |
25 lutego 2011 | Rozkład liczby na czynniki pierwsze | Python | ***** / 11 |
20 lutego 2011 | Szukanie zadanego elementu | Python | ***** / 2 |
20 lutego 2011 | Szukanie elementu minimalnego/maksymalnego | Python | ***** / 6 |
20 lutego 2011 | Suma cyfr liczby całkowitej | Python | ***** / 28 |
17 lutego 2011 | Zamiana z i na system dziesiętny | Python | ***** / 15 |
17 lutego 2011 | Sortowanie bąbelkowe (bubblesort) | Python | ***** / 18 |
Komentarze
Data | Komentarz | Artykuł |
26 lutego 2011 | W mojej implementacji schematów blokowych będzie obiektowość. Na razie są struktury, które raczej nie są widywane w takich programach:p więcej... | Schematy blokowe |
Forum
Data | Tytuł | Wpis |
08 maja 2011 | Odp:Wypukłość figury | Mając kolejne wierzchołki sprawdzasz po 3 kolejne: układasz je w macierz i wyliczasz wyznacznik: ... więcej... |
08 maja 2011 | Odp:program do rysowania algorytmów pod Linuxa | Dia - same rysowanie diagramów różnego rodzaju JavaBlock, na tej stronie jest używany nawet:p -... więcej... |